Projekt
Sydbygg Entreprenad AB · Demodata – fiktiva projekt och siffror.
| Projekt | Status | Riskpoäng | Riktning | Färdigställt | Varningar |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrivägen 12 Västerås · Industri · 186 MSEK | Kritisk | 85Stigande risk | Riktning: Avvikelse Tidiga signaler: 4 | 47 % | 6 |
| Sjöstadskajen Stockholm · Kontor · 310 MSEK | Uppmärksamhet | 68Stigande risk | Riktning: Risk Tidiga signaler: 1 | 54 % | 1 |
| Kv. Atlas Stockholm · Bostad · 245 MSEK | Uppmärksamhet | 63Stigande risk | Riktning: Risk Tidiga signaler: 1 | 61 % | 2 |
| Kvarteret Bryggan Norrköping · Blandad stadsdel · 208 MSEK | Uppmärksamhet | 48Stigande risk | Riktning: Risk Tidiga signaler: 3 | 38 % | 1 |
| Vårdcentralen Ängen Linköping · Vård · 96 MSEK | Frisk | 30Stigande risk | Riktning: Stabil Tidiga signaler: 0 | 35 % | 0 |
| Förskolan Solgläntan Örebro · Skola/förskola · 74 MSEK | Frisk | 29Stigande risk | Riktning: Stabil Tidiga signaler: 0 | 31 % | 0 |
| Hamnmagasinet Göteborg · Renovering · 134 MSEK | Frisk | 23Sjunkande risk | Riktning: Stabil Tidiga signaler: 3 | 73 % | 0 |
| BRF Eken Uppsala · Bostad · 118 MSEK | Frisk | 19Oförändrad risk | Riktning: Stabil Tidiga signaler: 0 | 69 % | 0 |
| Logistikcenter Norr Gävle · Logistik · 152 MSEK | Frisk | 17Oförändrad risk | Riktning: Stabil Tidiga signaler: 0 | 43 % | 0 |
Industrivägen 12
Västerås · Industri
186 MSEK · 6 varningar · Tidiga signaler: 4
Sjöstadskajen
Stockholm · Kontor
310 MSEK · 1 varningar · Tidiga signaler: 1
Kv. Atlas
Stockholm · Bostad
245 MSEK · 2 varningar · Tidiga signaler: 1
Kvarteret Bryggan
Norrköping · Blandad stadsdel
208 MSEK · 1 varningar · Tidiga signaler: 3
Vårdcentralen Ängen
Linköping · Vård
96 MSEK · 0 varningar · Tidiga signaler: 0
Förskolan Solgläntan
Örebro · Skola/förskola
74 MSEK · 0 varningar · Tidiga signaler: 0
Hamnmagasinet
Göteborg · Renovering
134 MSEK · 0 varningar · Tidiga signaler: 3
BRF Eken
Uppsala · Bostad
118 MSEK · 0 varningar · Tidiga signaler: 0
Logistikcenter Norr
Gävle · Logistik
152 MSEK · 0 varningar · Tidiga signaler: 0